CENIK
| 1.5. - 30.6 1.9. - 15.10. | 1.7. - 31.8. | |
Dnevno kampiranje: | € | € |
Bivanje na dan odrasli | 7,00 | 8,00 |
Bivanje na dan otroci 7 – 14 let | 3,50 | 4,00 |
Turistična taksa | 0,50 | 0,50 |
Prijava gosta | 1,00 | 1,00 |
Električni priključek 10A na dan | 4,00 | 4,00 |
Električni priključek 6A na dan | 3,00 | 3,00 |
Pes | 1,00 | 1,00 |
Tuš | 1,00 | 1,00 |
Razglednica | 0,25 | 0,25 |
Sezonsko kampiranje: | € | |
Letni pavšal na prikolico el. priključek 6A | 890,00 | |
Mesečni pavšal na prikolico | 300,00 | |
Zimovanje na mesec na prikolico | 30,00 | |
Rezervacija prostora na mesec na prikolico | 15,00 | |
Najem bungalova: | € | |
Najem bungalova za 2 osebi na dan | 40,00 | |
Najem bungalova za 3 osebe na dan | 50,00 | |
Najem bungalova za 4 osebe na dan | 60,00 | |
Pikniki: | € | |
Piknik na osebo na dan | 2,50 | |
Parkirnina na vozilo na dan | 1,00 | |
Najem mize za 8 oseb na dan | 6,00 | |
Najem ražnja na dan | 15,00 | |
Tenis: | € | |
Uporaba tenis igrišča na uro | 6,00 | |
Odbojka na mivki: | € | |
Uporaba igrišča za odbojko na uro | 6,00 | |
CAMP SMLEDNIK
- Dragočajna 14a
- 1216 Smlednik
Slovenija
- GPS: N 46º10’23’’ E 14 º24’57.1’’





